新・花の百名山 一覧
| 山の名前 | 紹介されている花 | 都道府県 | |
| 1 | 礼文岳 | レブンソウ、オオカサモテ | 北海道 |
| 2 | 利尻岳 | シコタンハコベ、ボタンキンバイ | 北海道 |
| 3 | 暑寒別岳 | エゾオヤマリンドウ、シオガマギク | 北海道 |
| 4 | 大雪山 | イワスミレ、ジンヨウスミレ、チョウノスケソウ | 北海道 |
| 5 | 斜里岳 | タカネナデシコ、エゾゼンテイカ | 北海道 |
| 6 | 羅臼岳 | チシマツガザクラ、ジムカデ | 北海道 |
| 7 | 夕張岳 | ユウバリソウ、ユウバリコザクラ | 北海道 |
| 8 | 目国内岳 | イワウメ | 北海道 |
| 9 | アポイ岳 | ミヤマハンショウヅル、アポイゼキショウ、アポイマンテマ | 北海道 |
| 10 | オロフレ山 | ツマトリソウ | 北海道 |
| 11 | 室蘭岳(鷲別岳) | オクエゾサイシン | 北海道 |
| 12 | 白雲山 | ナガハノキタアザミ | 北海道 |
| 13 | 八甲田山 | サンカヨウ、サワラン、エゾコザクラ | 青森県 |
| 14 | 種山高原 | ムシカリ | 岩手県 |
| 15 | 秋田駒ヶ岳 | ヒナザクラ、キオン | 岩手県・秋田県 |
| 16 | 早池峰山 | チシマコザクラ、ナンブイヌナズナ、ハヤチネウスユキソウ | 岩手県 |
| 17 | 姫神山 | ガンコウラン | 岩手県 |
| 18 | 栗駒山 | ヒナザクラ、ムシトリスミレ、クルマユリ | 岩手県 |
| 19 | 八幡平 | イソツツジ、タテヤマリンドウ | 岩手県・秋田県 |
| 20 | 鳥海山 | チョウカイフスマ、ニッコウキスゲ | 秋田県・山形県 |
| 21 | 月山 | ウズラバハクサンチドリ、クロユリ | 山形県 |
| 22 | 大滝根山 | シロヤシオ、シャクナゲ | 福島県 |
| 23 | 鎌倉岳 | コバノトネリコ、クリンソウ | 福島県 |
| 24 | 会津駒ヶ岳 | クロクモソウ、コバイケイソウ | 福島県 |
| 25 | 燧岳 | キンコウカ、ツルコケモモ | 福島県 |
| 26 | 奥白根山 | シラネアオイ | 栃木県 |
| 27 | 武尊山 | ウメバチソウ | 群馬県 |
| 28 | 赤城山 | クサタチバナ | 群馬県 |
| 29 | 榛名山 | ユウスゲ | 群馬県 |
| 30 | 鳴神山 | イワタバコ | 栃木県 |
| 31 | 石裂山 | フタバアオイ | 栃木県 |
| 32 | 三毳山 | カタクリ | 栃木県 |
| 33 | 両神山 | ヒイラギソウ | 埼玉県 |
| 34 | 伊豆ヶ岳 | アズマイチゲ | 埼玉県 |
| 35 | 雲取山 | フシグロセンノウ、イワウチワ | 埼玉県 |
| 36 | 武州御嶽山 | ウケラ,エイザンスミレ | 東京都 |
| 37 | 飛龍山 | ツバメオモト | 東京都 |
| 38 | 笠取山 | キバナノコマノツメ | 東京都 |
| 39 | 甲武信岳 | クモイコザクラ、レンゲショウマ | 長野県・埼玉県・山梨県 |
| 40 | 乾徳山 | イワインチン | 山梨県 |
| 41 | 乙女高原 | シモツケソウ | 山梨県 |
| 42 | 大菩薩岳 | ギンバイソウ、スズラン | 山梨県 |
| 43 | 九鬼山 | フジザクラ | 山梨県 |
| 44 | 二十六夜山 | ヒゴスミレ、マルバスミレ | 山梨県 |
| 45 | 三ツ峠山 | レンリソウ、フジアザミ | 山梨県 |
| 46 | 黒富士 | セキヤノアキチョウジ | 山梨県 |
| 47 | 甲斐駒ヶ岳 | タカネバラ | 長野県・山梨県 |
| 48 | 仙丈ヶ岳 | シナノナデシコ、イワギキョウ、シコタンソウ | 長野県・山梨県 |
| 49 | 北岳 | キタダケソウ、ミソガワソウ、タカネマンテマ | 山梨県 |
| 50 | 鳳凰山 | タカネビランジ、ホウオウシャジン | 山梨県 |
| 51 | 櫛形山 | アヤメ、テガタチドリ、センジュガンピ | 山梨県 |
| 52 | 天狗山 | ママコナ | 長野県・山梨県 |
| 53 | 権現山 | シモバシラ | 山梨県 |
| 54 | 長九朗山 | カンアオイ | 静岡県 |
| 55 | 風越山 | ヤマハハコ | 長野県 |
| 56 | 恵那山 | オオチドメ、ズダヤクシュ | 長野県 |
| 57 | 尾高山 | ヤブレガサ | 長野県・静岡県 |
| 58 | 八島湿原 | サワギキョウ | 長野県 |
| 59 | 蓼科山 | ヤナギラン、オヤマリンドウ、ワダソウ | 長野県 |
| 60 | 鉢伏山 | アカバナ、ハナイカリ、ヤマラッキョウ | 長野県 |
| 61 | 浅間高原 | ハクサンイチゲ、ヒメシャジン | 長野県 |
| 62 | 針ノ木岳 | キヌガサソウ | 長野県 |
| 63 | 蓮華岳 | コマクサ | 長野県 |
| 64 | 白馬岳 | コマクサ、リンネソウ、イワイチョウ、シロウマアサツキ | 長野県 |
| 65 | 鹿島槍岳 | タカネツメクサ、シナノキンバイ、タカネミミナグサ | 長野県・富山県 |
| 66 | 北信五岳 | リュウキンカ、ザゼンソウ | 新潟県 |
| 67 | 小松原湿原 | ウラジロヨウラク、トキソウ、オノエラン、モウセンゴケ | 新潟県 |
| 68 | 平ケ岳 | ワタスゲ | 新潟県・群馬県 |
| 69 | 守門岳 | ヒメシャガ | 新潟県 |
| 70 | 浅草岳 | ヒメサユリ、タニギキョウ | 新潟県 |
| 71 | 日倉山 | ユキツバキ | 新潟県 |
| 72 | 国師ケ岳 | クモイコザクラ | 新潟県 |
| 73 | 金北山 | イワカガミ | 新潟県 |
| 74 | 早月尾根 | ベニバナイチゴ | 富山県 |
| 75 | 大日連峰 | カライトソウ、ウサギギク、タマガワホトトギ | 富山県 |
| 76 | 太郎兵衛平 | ミズバショウ | 富山県 |
| 77 | 北ノ俣岳 | ミヤマキナポウゲ | 富山県 |
| 78 | 医王山 | ベニバナイチヤクソウ | 富山県 |
| 79 | 白山 | ミネズオウ、モミジカラマツ、ハクサンコザクラ | 石川県 |
| 80 | 笠ヶ岳 | ミヤマダイコンソウ、シナノキンバイ、ヒメレンゲ | 岐阜県 |
| 81 | 弓張山地 | ミカワバイケイソウ、キリンソウ、チゴユリ | 長野県 |
| 82 | 猿投山 | センボンヤリ | 愛知県 |
| 83 | 藤原岳 | フクジュソウ、ヒロハアマナ、アワコバイモ、エンレイソウ | 滋賀県・三重県 |
| 84 | 大杉谷 | イワチドリ、ササユ | 奈良県 |
| 85 | 熊野路 | センブリ | 奈良県 |
| 86 | 冷水山 | イワナンテン | 奈良県・和歌山県 |
| 87 | 伊吹山 | イブキジャコウソウ | 滋賀県・岐阜県 |
| 88 | 小谷山 | イチヤクソウ | 滋賀県 |
| 89 | 大江山 | オオバギボウシ | 京都府 |
| 90 | 船上山 | イワチドリ、ササユ | 奈良県 |
| 91 | 氷ノ山 | シロバナエンレイソウ | 鳥取県 |
| 92 | 大山 | シラヒゲソウ | 鳥取県 |
| 93 | 道後山 | ショウジョウバカマ | 鳥取県 |
| 94 | 比婆山 | オオバギボウシ | 京都府 |
| 95 | 石鎚山 | キレンゲショウマ、フガクスズムシソウ | 愛媛県 |
| 96 | 別子銅山越 | ツガザクラ | 愛媛県 |
| 97 | 古処山 | シュウメイギク | 福岡県 |
| 98 | 阿蘇山 | リンドウ | 熊本県 |
| 99 | 霧島山 | マイヅルソウ | 宮崎県・鹿児島県 |
| 100 | 開聞岳 | ヤマタツナミソウ | 鹿児島県 |
国土地理院 地図閲覧サービスなど