新日本百名山 一覧
| 山の名前 | 都道府県 | |
| 1 | 礼文岳 | 北海道 |
| 2 | 利尻山 | 北海道 |
| 3 | 雌阿寒岳 | 北海道 |
| 4 | 大雪山 | 北海道 |
| 5 | 藻岩山 | 北海道 |
| 6 | 羊蹄山 | 北海道 |
| 7 | 恵山 | 北海道 |
| 8 | 大尽山 | 青森県 |
| 9 | 八甲田山 | 青森県 |
| 10 | 岩木山 | 青森県 |
| 11 | 白神岳 | 青森県 |
| 12 | 七時雨山 | 岩手県 |
| 13 | 岩手山 | 岩手県 |
| 14 | 栗駒山 | 宮城県・秋田県・岩手県 |
| 15 | 蔵王山 | 宮城県・山形県 |
| 16 | 秋田駒ケ岳 | 秋田県・岩手県 |
| 17 | 太平山 | 秋田県 |
| 18 | 鳥海山 | 秋田県・山形県 |
| 19 | 月山 | 山形県 |
| 20 | 大朝日岳 | 山形県・新潟県 |
| 21 | 西吾妻山 | 山形県・福島県 |
| 22 | 霊山 | 福島県 |
| 23 | 一切経山 | 福島県 |
| 24 | 安達太良山 | 福島県 |
| 25 | 磐梯山 | 福島県 |
| 26 | 奥久慈男体山 | 茨城県 |
| 27 | 筑波山 | 茨城県 |
| 28 | 男体山 | 栃木県 |
| 29 | 谷川岳 | 群馬県・新潟県 |
| 30 | 荒船山 | 群馬県・長野県 |
| 31 | 両神山 | 埼玉県 |
| 32 | 鳥場山 | 千葉県 |
| 33 | 雲取山 | 東京都・埼玉県・山梨県 |
| 34 | 天上山 | 東京都 |
| 35 | 蛭ヶ岳 | 神奈川県 |
| 36 | 神山 | 神奈川県 |
| 37 | ドンデン山 | 新潟県 |
| 38 | 平ヶ岳 | 群馬県・新潟県 |
| 39 | 妙高山 | 新潟県 |
| 40 | 雨飾山 | 新潟県・長野県 |
| 41 | 朝日岳 | 新潟県・富山県 |
| 42 | 剱岳 | 富山県 |
| 43 | 立山 | 富山県 |
| 44 | 人形山 | 富山県・岐阜県 |
| 45 | 白山 | 石川県・岐阜県・福井県 |
| 46 | 荒島岳 | 福井県 |
| 47 | 金峰山 | 山梨県・長野県 |
| 48 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨県・長野県 |
| 49 | 鳳凰山 | 山梨県 |
| 50 | 農鳥山 | 山梨県・静岡県 |
| 51 | 櫛形山 | 山梨県 |
| 52 | 志賀山 | 長野県 |
| 53 | 四阿山 | 長野県・群馬県 |
| 54 | 白馬岳 | 長野県・富山県 |
| 55 | 唐松岳 | 長野県・富山県 |
| 56 | 爺ヶ岳 | 長野県・富山県 |
| 57 | 燕岳 | 長野県 |
| 58 | 槍ヶ岳 | 長野県・岐阜県 |
| 59 | 霧ヶ峰 | 長野県 |
| 60 | 赤岳 | 長野県・山梨県 |
| 61 | 仙丈ヶ岳 | 長野県・山梨県 |
| 62 | 木曾駒ヶ岳 | 長野県 |
| 63 | 御嶽山 | 長野県・岐阜県 |
| 64 | 奥穂高岳 | 長野県・岐阜県 |
| 65 | 乗鞍岳 | 長野県・岐阜県 |
| 66 | 大日ヶ岳 | 岐阜県 |
| 67 | 天城山 | 静岡県 |
| 68 | 沼津アルプス | 静岡県 |
| 69 | 富士山 | 静岡県・山梨県 |
| 70 | 塩見岳 | 静岡県・長野県 |
| 71 | 赤石岳 | 静岡県・長野県 |
| 72 | 鳳来寺山 | 愛知県 |
| 73 | 大台ヶ原山 | 奈良県・三重県 |
| 74 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 |
| 75 | 愛宕山 | 京都府 |
| 76 | 岩湧山 | 大阪府 |
| 77 | 六甲山 | 兵庫県 |
| 78 | 氷ノ山 | 兵庫県・鳥取県 |
| 79 | 釈迦ヶ岳 | 奈良県 |
| 80 | 烏帽子山 | 和歌山県 |
| 81 | 大山 | 鳥取県 |
| 82 | 三瓶山 | 島根県 |
| 83 | 蒜山 | 岡山県・鳥取県 |
| 84 | 弥山 | 広島県 |
| 85 | 東鳳翩山 | 山口県 |
| 86 | 剣山 | 徳島県 |
| 87 | 飯野山 | 香川県 |
| 88 | 石鎚山 | 愛媛県 |
| 89 | 稲叢山 | 高知県 |
| 90 | 英彦山 | 福岡県・大分県 |
| 91 | 黒髪山 | 佐賀県 |
| 92 | 普賢岳 | 長崎県 |
| 93 | 阿蘇山 | 熊本県 |
| 94 | 由布岳 | 大分県 |
| 95 | 久住山 | 大分県 |
| 96 | 祖母山 | 大分県・宮崎県 |
| 97 | 高千穂峰 | 宮崎県 |
| 98 | 開聞岳 | 鹿児島県 |
| 99 | 永田岳 | 鹿児島県 |
| 100 | 於茂登岳 | 沖縄県 |
国土地理院 地図閲覧サービスなど